Email: mitube@mitube.sk
Поставляемые разрезы : |   | Прут стальной круглый, прут квадратный, прут плоский, широкая полоса стальная | |
---|---|---|---|
Размерные нормы : |   | EN 10060, EN 10059, EN 10058, DIN 59200 | |
Качества стали : |   | S235JR, S355J0, S355J2, S355J2+N, C15, C35, C45, C60, 16MnCr(S)5, 42CrMo4+Q a iné | |
Отзывы : |   | 3.1 В соответствии EN 10204 С обозначением СЕ | |
Доступная длина : |   | 6 - 12 m | |
Складская длина : |   | 6 или 12 m | |
  |
Поставляемые разрезы : |   | прут стальной круглый, прут квадратный, прут плоский, прут клинообразный, прут шестигранный | |
---|---|---|---|
Доступные варианты : |   | +C     -   Вытянутые   (h9, h10, h11) | |
  |   | +SH   -   Очищенные   (h9, h10, h11) | |
  |   | +SL   -   Отшлифованные   (h6) | |
Размерные нормы : |   | EN 10278, DIN6880 | |
Качества стали : |   | S235JR, S355J2, C35, C45, 16MnCr(S)5, 42CrMo4+Q, 11SMn30/37, 11SMnPb30/37 | |
Отзывы : |   | 3.1 В соответствии EN 10204 С обозначением СЕ | |
Доступная длина : |   | 3 или 6 m | |
  |
Поставляемые разрезы : |   | Горячепрокатанные: L равнобедренные, L неравные, U специальные, T | |
---|---|---|---|
  |   | Холодногнутые: L равнобедренные, L неравные, U | |
Размерные нормы : |   | EN 10056, EN10278, EN10055 | |
Качества стали : |   | S235JR, S355J0, S355J2 | |
Отзывы : |   | 3.1 В соответствии EN 10204 С обозначением СЕ | |
Доступная длина : |   | 6 - 12 m | |
Складская длина : |   | 6 или 12 m | |
  |